Прайс-ліст аналізівціни з 20.02.2026
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 1001 | Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1002 | Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1003 | Азот сечовини | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1004 | Альбумін | 160 грн | 1 роб.дн. |
| 1072 | Альфа-2-макроглобулін | 600 грн | 5 роб.дн. |
| 1005 | Амілаза | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1006 | Амілаза панкреатична | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1065 | Аміак в плазмі крові | 420 грн | 1 роб.дн. |
| 1007 | Білірубін загальний, прямий, непрямий | 350 грн | 1 роб.дн. |
| 1008 | Білірубін загальний | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1009 | Білірубін прямий | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1010 | Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) | 350 грн | 4 роб.дн. |
| 1011 | Глюкоза | 185 грн | 1 роб.дн. |
| 1055 | Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) | 310 грн | 1 роб.дн. |
| 1061 | Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) | 350 грн | 1 роб.дн. |
| 1053 | Глюкоза, експрес-тест | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1071 | Гаптоглобін | 250 грн | 2 роб.дн. |
| 1012 | Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1054 | Гастрин | 650 грн | 3 роб.дн. |
| 1013 | Діастаза сечі | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1014 | Загальний білок | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1015 | Креатинін | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1016 | Лактатдегідрогеназа (LDH) | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1063 | Лактат | 330 грн | 1 роб.дн. |
| 1017 | Лужна фосфатаза | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1062 | Панкреатична еластаза в калі, кількісне визначення | 1 050 грн | 3 роб.дн. |
| 3324 | Панкреатична еластаза в сироватці крові, кількісне визначення | 1 450 грн | 6 роб.дн. |
| 1018 | рН крові | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1019 | Сечова кислота | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1020 | Сечовина | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1021 | Тимолова проба | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1023 | Холінестераза | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1024 | Церулоплазмін | 360 грн | 3 роб.дн. |
| 1081 | Цистатин С | 670 грн | 2 роб.дн. |
| 1068 | Швидкість клубочкової фільтрації | 810 грн | 1 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 1025 | Аполіпопротеїн А1 | 260 грн | 1 роб.дн. |
| 1026 | Аполіпопротеїн В | 260 грн | 1 роб.дн. |
| 1027 | Ліпаза | 190 грн | 1 роб.дн. |
| 1050 | Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 170 грн | 1 роб.дн. |
| 1051 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 170 грн | 1 роб.дн. |
| 1052 | Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) | 170 грн | 1 роб.дн. |
| 1028 | Тригліцериди | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1029 | Холестерин | 185 грн | 1 роб.дн. |
| 9043 | Ліпідограма: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) | 600 грн | 1 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 1030 | Залізо (Fe) | 220 грн | 1 роб.дн. |
| 1031 | Калій (K) | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1032 | Кальцій (Ca) | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1033 | Кальцій іонізований (iСа) | 250 грн | 1 роб.дн. |
| 1059 | Кальцій (Ca) в добовій сечі | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1069 | Кальцій (Ca) в порції сечі | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1034 | Магній (Mg) | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1035 | Мідь (Cu) | 370 грн | 1 роб.дн. |
| 1036 | Натрій (Na) | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1082 | Транспорт солей в добовій сечі | 450 грн | 1 роб.дн. |
| 1087 | Транспорт солей в порції сечі | 450 грн | 1 роб.дн. |
| 1037 | Фосфор (P) | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1060 | Фосфор (P) в сечі | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1038 | Хлор (Cl) | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1039 | Цинк (плазма гепарин) (Zn) | 700 грн | 1 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 4001 | NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) | 1 650 грн | 2 роб.дн. |
| 4002 | Гомоцистеїн | 620 грн | 2 роб.дн. |
| 4003 | Креатинфосфокіназа загальна (КФК) | 200 грн | 1 роб.дн. |
| 4004 | Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) | 290 грн | 1 роб.дн. |
| 4005 | Тропонін I, кількісне визначення | 380 грн | 1 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 1040 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О), якісне визначення | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1058 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення | 190 грн | 1 роб.дн. |
| 1041 | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 680 грн | 3 роб.дн. |
| 1042 | Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 900 грн | 3 роб.дн. |
| 1043 | Ревматоїдний фактор, якісне визначення | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1056 | Ревматоїдний фактор, кількісне визначення | 190 грн | 1 роб.дн. |
| 1044 | Сіалові кислоти | 180 грн | 2 роб.дн. |
| 1045 | Серомукоїди | 180 грн | 2 роб.дн. |
| 1046 | С-реактивний білок (CRP), якісне визначення | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 1057 | С-реактивний білок (CRP), кількісне визначення | 190 грн | 1 роб.дн. |
| 1047 | С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP), кількісне визначення | 350 грн | 1 роб.дн. |
| 1048 | Формолова проба | 180 грн | 2 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 6016 | Інтерлейкін-6 (IL-6) | 1 200 грн | 2 роб.дн. |
| 4301 | Прокальцитонін (PCT) | 1 200 грн | 1 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3501 | Еритропоетин | 550 грн | 1 роб.дн. |
| 3502 | Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) | 400 грн | 1 роб.дн. |
| 1030 | Залізо (Fe) | 220 грн | 1 роб.дн. |
| 3503 | Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна | 300 грн | 1 роб.дн. |
| 3504 | Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 340 грн | 1 роб.дн. |
| 3505 | Насичення трансферину залізом: Залізо (Fe), Трансферин, Насичення трансферину | 390 грн | 1 роб.дн. |
| 3506 | Трансферин | 290 грн | 1 роб.дн. |
| 3507 | Феритин | 380 грн | 1 роб.дн. |
| 3508 | Фолієва кислота (вітамін В9) | 380 грн | 2 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 1049 | FАsTEST (активність дистрофічно-запального процесу та фіброзу печінки за шкалою METAVIR)", (Глюкоза, Лужна фосфатаза, Білірубін загальний, Сечовина, Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT), Загальний білок, Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Лактатдегідрогеназа (LDH), Креатинін, Протромбіновий індекс; Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові на автоматизованому гематологічному аналізаторі + ручний підрахунок лейкоцитарної формули + ШОЕ)) | 2 600 грн | 4 роб.дн. |
| 1022 | ФіброТест (білірубін загальний, гамма– глутамілтранспептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (ALT), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін) | 5 000 грн | 5 роб.дн. |
| 1070 | Біохімія для Фібротесту білірубін загальний, гамма– глутамілтранспептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (ALT), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін | 1 200 грн | 2 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 1075 | Вітамін А (ретинол) | 1 760 грн | 7 роб.дн. |
| 1074 | Вітамін В1 (тіамін) | 1 760 грн | 7 роб.дн. |
| 1077 | Вітамін В2 (рибофлавін) | 1 950 грн | 7 роб.дн. |
| 1079 | Вітамін В3 (нікотинамід) | 1 950 грн | 7 роб.дн. |
| 1067 | Вітамін B6 (піридоксин) | 1 950 грн | 7 роб.дн. |
| 3508 | Вітамін В9 (фолієва кислота) | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3502 | Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) | 400 грн | 1 роб.дн. |
| 1076 | Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1 720 грн | 7 роб.дн. |
| 4203 | Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) | 630 грн | 3 роб.дн. |
| 1078 | Вітамін Е | 1 700 грн | 1 роб.дн. |
| 1080 | Визначення рівня амінокислот та ацилкарнітинів у зразках крові (32 показники) | 5 800 грн | 5 роб.дн. |
| 4002 | Гомоцистеїн | 620 грн | 2 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 2000 | Загальний аналіз крові (автоматизований підрахунок на гематологічного аналізаторі, 25 показників, без ШОЕ) | 270 грн | 1 роб.дн. |
| 2001 | Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові на автоматизованому гематологічному аналізаторі + ручний підрахунок лейкоцитарної формули + ШОЕ) | 320 грн | 1 роб.дн. |
| 2027 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) | 120 грн | 1 роб.дн. |
| 2017 | Ретикулоцити | 250 грн | 1 роб.дн. |
| 2002 | Група крові, резус фактор (методом аглютинації в гелі) | 300 грн | 1 роб.дн. |
| 2003 | Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус (непряма проба Кумбса) | 520 грн | 1 роб.дн. |
| 2023 | Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл) | 750 грн | 1 роб.дн. |
| 2004 | Імунні антитіла до еритроцитів за системою АВО (гемолізини) | 780 грн | 1 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 2005 | Аналіз сечі загальний (ЗАС) | 210 грн | 1 роб.дн. |
| 2006 | Аналіз сечі за Зимницьким | 220 грн | 1 роб.дн. |
| 2007 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 200 грн | 1 роб.дн. |
| 2008 | Аналіз сечі на білок (добова порція) | 170 грн | 1 роб.дн. |
| 2009 | Аналіз сечі на кетони | 170 грн | 1 роб.дн. |
| 2010 | Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 170 грн | 1 роб.дн. |
| 1013 | Діастаза сечі | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 2011 | Мікроальбумінурія + креатинін сечі та співвідношення мікроальбумін/креатинін | 290 грн | 1 роб.дн. |
| 2012 | Проба Реберга (кліренс ендогенного креатиніну) | 320 грн | 1 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 2013 | Аналіз кала загальний (копрограма) | 300 грн | 1 роб.дн. |
| 2014 | Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших | 250 грн | 1 роб.дн. |
| 2015 | Зішкріб (змив) на яйця гостриків (ентеробіоз) з периональних складок | 250 грн | 1 роб.дн. |
| 2021 | Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | 280 грн | 1 роб.дн. |
| 2016 | Кал на приховану кров | 300 грн | 1 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 2018 | Загальний аналіз мокроти | 420 грн | 1 роб.дн. |
| 2019 | Загальний аналіз ліквору | 450 грн | 1 роб.дн. |
| 2020 | Загальний аналіз плевральної рідини | 400 грн | 1 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 2101 | D-димер | 320 грн | 1 роб.дн. |
| 2102 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 180 грн | 1 роб.дн. |
| 2103 | Вовчаковий антикоагулянт | 580 грн | 1 роб.дн. |
| 2104 | Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) | 520 грн | 1 роб.дн. |
| 2105 | Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | 170 грн | 1 роб.дн. |
| 2106 | Протромбіновий індекс | 170 грн | 1 роб.дн. |
| 2107 | Протромбіновий час | 170 грн | 1 роб.дн. |
| 2110 | Проторомбін за Квіком (%) | 170 грн | 1 роб.дн. |
| 2111 | Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%) | 240 грн | 1 роб.дн. |
| 2108 | Тромбіновий час | 170 грн | 1 роб.дн. |
| 2109 | Фібриноген | 210 грн | 1 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 2201 | Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (епітеліальний зішкріб, вії, брови, вміст папул) | 320 грн | 1 роб.дн. |
| 2221 | Мікроскопічне дослідження жовчі на найпростіші | 350 грн | 2 роб.дн. |
| 2202 | Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози | 230 грн | 1 роб.дн. |
| 2203 | Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (епітеліальний зішкріб, волосся, нігті) на патогенні гриби (на склі) | 320 грн | 1 роб.дн. |
| 2204 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) - uretra, vagina, cervix | 260 грн | 2 роб.дн. |
| 2205 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) | 260 грн | 2 роб.дн. |
| 2213 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка за критеріями Хей-Айсон (на склі) | 300 грн | 3 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 2207 | Риноцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу слизової оболонки носу) | 300 грн | 1 роб.дн. |
| 2209 | Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини | 300 грн | 2 роб.дн. |
| 2206 | ПАП-тест на склі(цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014) | 320 грн | 2 роб.дн. |
| 2215 | Рідинна цитологія ПАП-тест, технологія SurePath BD з оцінкою цитоморфолога (за системою Betesda 2014) | 600 грн | 3 роб.дн. |
| 2224 | Анальний ПАП-тест методом рідинної цитології (SurePath BD) | 700 грн | 3 роб.дн. |
| 2218 | Цитоморфологічний аналіз пунктату внутрішнх органів та залоз (сеча, ліквор, ЩЗ, СПЖ, шлунок, плевральна рідина, лаваж, жовч, аспірат порожнини матки та ін.) | 450 грн | 3 роб.дн. |
| 1066 | Цитологічне дослідження відбитку м'яких тканин | 400 грн | 3 роб.дн. |
| 2210 | Цитологічне дослідження мокроти (на склі) | 350 грн | 2 роб.дн. |
| 2214 | Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі) | 320 грн | 2 роб.дн. |
| 2220 | Цитоморфологічний аналіз синовіальної рідини | 380 грн | 3 роб.дн. |
| 2212 | Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних (1 препарат) | 220 грн | 2 роб.дн. |
| 2208 | Спермограма (забір біоматеріалу здійснюється виключно в лабораторних центрах «МедЛаб» за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1, м. Вінниця, вул. М.Шимка, 7-А; м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,9 м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 6/81; м. Львів, вул. Шолом-Алейхема, 1) | 650 грн | 1 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3001 | Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM | 430 грн | 2 роб.дн. |
| 3033 | Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgG | 420 грн | 2 роб.дн. |
| 3034 | Вірус гепатиту А (HAV), сумарні антитіла IgA+IgM+IgG | 500 грн | 2 роб.дн. |
| 3031 | Гепатит А (HAV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 500 грн | 4 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3002 | Вірус гепатиту В (HВV), HbsAg (поверхневий антиген), якісне визначення | 450 грн | 1 роб.дн. |
| 3024 | Вірус гепатиту В (HВV), HbsAg (поверхневий антиген), кількісне визначення | 580 грн | 2 роб.дн. |
| 3003 | Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbsAg, антитіла IgG, кількісне визначення | 450 грн | 2 роб.дн. |
| 3004 | Вірус гепатиту В (HВV), HbeAg | 500 грн | 2 роб.дн. |
| 3005 | Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbeAg, антитіла IgG | 450 грн | 2 роб.дн. |
| 3006 | Вірус гепатиту В (HВV) HbcorAg, антитіла IgM, якісне визначення | 450 грн | 2 роб.дн. |
| 3007 | Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла IgG | 450 грн | 2 роб.дн. |
| 3029 | Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла сумарні IgM+IgG | 500 грн | 2 роб.дн. |
| 3008 | Гепатит В (HВV), ДНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення (від 100 МО/мл) | 850 грн | 3 роб.дн. |
| 3021 | Гепатит В (HВV), ДНК вірусу, плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 10 МО/мл), кількісне визначення | 1 300 грн | 5 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3011 | Вірус гепатиту С (HСV), антитіла IgМ | 400 грн | 2 роб.дн. |
| 3012 | Вірус гепатиту С (HСV), антитіла IgG | 400 грн | 2 роб.дн. |
| 3013 | Вірус гепатиту С (HСV), сумарні антитіла IgM+IgG | 500 грн | 2 роб.дн. |
| 3019 | Вірус гепатиту С (HСV) different, антитіла IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS5 | 800 грн | 3 роб.дн. |
| 3014 | Гепатит С (HСV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення (від 50 МО/мл) | 850 грн | 3 роб.дн. |
| 3015 | Гепатит С (HСV), РНК генотипування (1,2,3 типи), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 1 200 грн | 5 роб.дн. |
| 3028 | Гепатит С (HСV), РНК вірусу, плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 15 МО/мл) - кількісне визначення | 1 750 грн | 5 роб.дн. |
| 3036 | Гепатит С (HСV), РНК генотипування (1a,1b, 2, 3, 4, 5, 6 типи), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 1 750 грн | 5 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3032 | Гепатит D (HDV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 680 грн | 5 роб.дн. |
| 3018 | Гепатит G (HGV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 1 000 грн | 4 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3101 | Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) 1,2 типи, антитіла IgG | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3102 | Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) 1,2 типи, антитіла IgМ | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3103 | Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) 1,2 типи, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 550 грн | 2 роб.дн. |
| 3104 | Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) 1,2 типи, плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 550 грн | 3 роб.дн. |
| 3120 | Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) тип 1, антитіла IgG | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3119 | Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV)) тип 1, антитіла IgМ | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3123 | Герпес вірус (Herpes simplex virus), типування HSV1, HSV2, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 620 грн | 2 роб.дн. |
| 3202 | Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) тип 2, антитіла IgG | 380 грн | 3 роб.дн. |
| 3226 | Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) тип 2, антитіла IgМ | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3124 | Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу (Herpes simplex virus 2, HSV 2, IgG avidity) | 500 грн | 5 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3412 | Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgG | 380 грн | 3 роб.дн. |
| 3413 | Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgM | 380 грн | 3 роб.дн. |
| 3448 | Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgА | 600 грн | 6 роб.дн. |
| 3414 | Герпес вірус 3 тип(Varicella Zoster), плазма крові, слина, сеча, вміст папул, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 900 грн | 3 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3447 | Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ранніх антигенів EA | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3449 | Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgМ до ранніх антигенів EA | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3417 | Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3400 | Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3418 | Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA | 420 грн | 2 роб.дн. |
| 3450 | Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (EBV) | 650 грн | 5 роб.дн. |
| 3419 | Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 550 грн | 3 роб.дн. |
| 3439 | Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time, кількісне визначення | 800 грн | 3 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3114 | Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3115 | Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3122 | Авідність антитіл Цитомегаловірус (CMV) IgG | 800 грн | 4 роб.дн. |
| 3116 | Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 700 грн | 2 роб.дн. |
| 3118 | Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time, кількісне визначення | 750 грн | 3 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3446 | Герпес вірус 6 тип (HHV 6), антитіла IgG | 380 грн | 4 роб.дн. |
| 3415 | Герпес вірус 6 тип (HHV 6), зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 400 грн | 3 роб.дн. |
| 3416 | Герпес вірус 6 тип (HHV 6), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 400 грн | 3 роб.дн. |
| 3453 | Герпес вірус 6 тип (HHV 6), плазма крові, слина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time, кількісне визначення | 650 грн | 3 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3451 | Герпес вірус 7 тип (HHV 7), плазма крові, слина та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 700 грн | 3 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3452 | Герпес вірус 8 тип (HHV 8), плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 700 грн | 3 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3105 | Краснуха (Rubella), антитіла IgG | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3106 | Краснуха (Rubella), антитіла IgМ | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3125 | Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG avidity) | 650 грн | 4 роб.дн. |
| 3240 | Краснуха (Rubella), методом ПЛР Real-Time - якісне визначення | 550 грн | 2 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3107 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3108 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ | 380 грн | 2 роб.дн. |
| 3109 | Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 550 грн | 3 роб.дн. |
| 3121 | Авідність антитіл IgG до Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 750 грн | 4 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3201 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 550 грн | 2 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3203 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 550 грн | 2 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3204 | Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 550 грн | 2 роб.дн. |
| 3237 | Кандида типування 3 види (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), у/г зішкріб, мазок з ротоглотки, секрет простати, сеча, сперма, та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 800 грн | 2 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3205 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG | 380 грн | 4 роб.дн. |
| 3207 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 550 грн | 2 роб.дн. |
| 3208 | Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 550 грн | 2 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3110 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG | 410 грн | 2 роб.дн. |
| 3111 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgА | 410 грн | 2 роб.дн. |
| 3112 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ | 410 грн | 2 роб.дн. |
| 3113 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 600 грн | 2 роб.дн. |
| Код | Найменування послуги | Ціна | Строк |
|---|---|---|---|
| 3210 | Папіломавіруси ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 600 грн | 2 роб.дн. |
| 3211 | Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 600 грн | 2 роб.дн. |
| 3242 | Генотипування ВПЛ 28 типів (19 високоонкогенних: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82, 83 і 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 81) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 1 500 грн | 3 роб.дн. |
