Обстеження проводиться з 8.00 до 16.00 |
Понеділок – п’ятниця |
По попередньому запису |
Рентген дозволяє візуалізувати внутрішні процеси в організмі за допомогою рентгенівського випромінювання. Різні тканини по-різному проводять електромагнітні промені: кістки більше поглинають, а м’які тканини пропускають. У підсумку на рентгенівському знімку виходить контрастне двомірне зображення внутрішніх структур тіла. Оскільки рентгенівські промені у великих дозах несуть потенційну загрозу для здоров’я, дослідження призначаються тільки за показниками, з особливою обережністю для дітей та вагітних жінок.
|
Рентгенографія в Києві
Ціни на рентген
Послуга | Ціна |
Флюрографія оглядова | 500 |
Рентгенографія органів грудної порожнини, 1 проекція | 600 |
Рентгенографія органів грудної порожнини, у 2 проекціях | 750 |
Рентгенографія кісток черепа, 1 проекція | 600 |
Рентгенографія кісток черепа, у 2 проекціях | 750 |
Рентгенографія придаткових пазух носу, 1 проекція | 600 |
Рентгенографія придаткових пазух носу, у 2 проекціях | 750 |
Рентгенографія ключиці, 1 проекція | 600 |
Рентгенографія ключиці, у 2 проекціях | 750 |
Рентгенографія шийного відділу хребта, 1 проекція | 600 |
Рентгенографія шийного відділу хребта, у 2 проекціях | 750 |
Рентгенографія грудного відділу хребта, 1 проекція | 600 |
Рентгенографія грудного відділу хребта, у 2 проекціях | 750 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта, 1 проекція | 600 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта, у 2 проекціях | 750 |
Рентгенографія крижового і куприкового відділу хребта, 1 проекція | 600 |
Рентгенографія крижового і куприкового відділу хребта, у 2 проекціях | 750 |
Рентгенографія ребер (прицільна, оглядова), 1 проекція | 600 |
Рентгенографія ребер (прицільна, оглядова), у 2 проекціях | 750 |
Рентгенографія кісток тазу, 1 проекція | 600 |
Рентгенографія кісток тазу, у 2 проекціях | 750 |
Рентгенографія 1 суглобу, 1 проекціях | 600 |
Рентгенографія 1 суглобу, у 2-х проекціях | 750 |
Рентгенографія 1 анатомічної ділянки, 1 проекція | 600 |
Рентгенографія 1 анатомічної ділянки, у 2-х проекція | 750 |
Рентгенографія 1 відділу хребта з функціональними пробами (3 знімки) | 1400 |
Друк знімку | 150 |
Замовте дзвінок
Наші фахівці зв’яжуться з Вами найближчим часом